Вино Almaviva 2014, 0,75 л
Тип | Красное |
Сахар | Сухое (<4 г\л) |
Виноград | Каберне Совиньон 68%, Карменере 22%, Каберне Фран 8%, Пти Вердо 2% |
Страна | Чили |
Регион | Центральная долина |
Апеласьон | Valle del Maípo |
Год урожая | 2014 |
Производитель | Almaviva |
Потенциал выдержки | 15 — 20 |
Содержание спирта | 15 |
Тело | Полнотелое |
Объем (л) | 0.75 |
Категории: Вино
Вино Almaviva 2014, 0,75 л отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |